為依法規(guī)范河道的管護,保障河道行洪安全和生態(tài)安全,根據(jù)《中華人民共和國水法》《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國河道管理條例》《廣東省河道管理條例》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,以及《廣東省河湖管理范圍劃定技術(shù)指引(試行)》等相關(guān)政策文件,結(jié)合實際,現(xiàn)將資溪水等45條河流的河道管理范圍通告如下:
一、劃界河流
編號 | 名稱 | 河長(km) | 流經(jīng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
1 | 資溪水 | 5.985 | 陂頭鎮(zhèn) |
2 | 黃梅斜河 | 4.352 | 陂頭鎮(zhèn) |
3 | 花山水 | 3.871 | 陂頭鎮(zhèn) |
4 | 岑告水 | 6.101 | 隆街鎮(zhèn) |
5 | 東坑水(永興圍-錦光樓) | 5.169 | 隆街鎮(zhèn) |
6 | 漕洞河 | 4.937 | 溪山鎮(zhèn) |
7 | 黃洞河 | 6.676 | 溪山鎮(zhèn) |
8 | 墩頭河 | 2.665 | 溪山鎮(zhèn) |
9 | 石坑河 | 2.841 | 溪山鎮(zhèn) |
10 | 歧山河 | 6.13 | 溪山鎮(zhèn) |
11 | 鶴湖水 | 6.564 | 元善鎮(zhèn) |
12 | 新龍河 | 4.657 | 元善鎮(zhèn) |
13 | 淡洞河 | 6.931 | 田源鎮(zhèn) |
14 | 洪水坑河 | 2.987 | 田源鎮(zhèn) |
15 | 大風(fēng)門河 | 3.033 | 田源鎮(zhèn) |
16 | 肖屋坑河 | 1.018 | 田源鎮(zhèn) |
17 | 新洞河 | 5.271 | 田源鎮(zhèn) |
18 | 錫洞河 | 4.92 | 田源鎮(zhèn) |
19 | 羅洞河 | 3.107 | 田源鎮(zhèn) |
20 | 亞鵲斗水 | 3.693 | 元善鎮(zhèn) |
21 | 下林屋水河 | 3.804 | 內(nèi)莞鎮(zhèn) |
22 | 小洞水 | 3.923 | 內(nèi)莞鎮(zhèn) |
23 | 藍洲水 | 9.983 | 內(nèi)莞鎮(zhèn) |
24 | 洲陂水 | 4.33 | 內(nèi)莞鎮(zhèn) |
25 | 黃板坑河 | 6.393 | 上坪鎮(zhèn) |
26 | 上余坑河 | 5.467 | 上坪鎮(zhèn) |
27 | 陳泥坑河 | 2.739 | 上坪鎮(zhèn) |
28 | 爛泥徑河 | 1.744 | 上坪鎮(zhèn) |
29 | 郎中河 | 5.13 | 上坪鎮(zhèn) |
30 | 布尾河 | 5.148 | 上坪鎮(zhèn) |
31 | 西坪水 | 5.143 | 上坪鎮(zhèn) |
32 | 東坑水 | 9.164 | 上坪鎮(zhèn) |
33 | 新田徑河 | 2.889 | 上坪鎮(zhèn) |
34 | 中洞水 | 4.23 | 忠信鎮(zhèn) |
35 | 牛斗洞河 | 9.569 | 忠信鎮(zhèn) |
36 | 小東坑水 | 2.789 | 油溪鎮(zhèn) |
37 | 茶新水 | 4.693 | 油溪鎮(zhèn) |
38 | 長豐水 | 10.033 | 油溪鎮(zhèn) |
39 | 龍歸洞河 | 6.395 | 內(nèi)莞鎮(zhèn) |
40 | 焦坪河 | 4.386 | 內(nèi)莞鎮(zhèn) |
41 | 桃坪河 | 7.12 | 內(nèi)莞鎮(zhèn) |
42 | 清溝水 | 7.176 | 三角鎮(zhèn) |
43 | 河洞水 | 7.901 | 三角鎮(zhèn) |
44 | 小溪尾水 | 5.388 | 繡緞鎮(zhèn)、大湖鎮(zhèn) |
45 | 流洞水 | 3.413 | 繡緞鎮(zhèn) |
二、管理范圍
(一)有堤防的河道:兩岸堤防之間的水域、沙洲、灘地、行洪區(qū),兩岸堤防及護堤地,有堤防的江心洲,堤防、護堤地及堤防迎水側(cè)以外屬于河道管理范圍。
(二)無堤防的河道:兩岸歷史最高洪水位或者設(shè)計洪水位之間的水域、沙洲、灘地和行洪區(qū);無堤防的江心洲,歷史最高洪水位所淹沒范圍屬于河道管理范圍。
本通告內(nèi)容屬于行業(yè)管理,不改變土地的權(quán)屬,也不作為土地權(quán)屬的證明材料。
特此通告。
(注:相關(guān)附件資溪水等45條河流河道管理范圍劃定成果示意圖請聯(lián)系縣水務(wù)局)
連平縣人民政府
2023年3月24日