2021年連平縣主要經(jīng)濟指標表
2022-04-02
來源:連平縣統(tǒng)計局
字體大?。?大
中
小
默認
指標 | 絕對量(億元) | 同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 97.82 | 5.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | 22.42 | 9.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 26.61 | 6.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 48.79 | 3.7 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 34.39 | 10.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 17.94 | 13.7 |
固定資產(chǎn)投資 | - | 4.1 |
社會消費品零售總額 | 35.92 | 6.8 |
地方一般公共預算收入 | 7.49 | 44.9 |
地方一般公共預算支出 | 35.48 | -9.5 |
全體居民人均可支配收入(元) | - | - |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 27194 | 7.8 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元) | 18932 | 13.9 |
色婷婷亚洲一区二区三区,国产精品无码免费专区午夜,国产永久免费观看视频,久久无码字幕中文久久无码
安国市|
咸宁市|
闵行区|
子长县|
株洲市|
德化县|
宜兰市|
社会|
茶陵县|
五指山市|
宁蒗|
米林县|
天水市|
社会|
遂平县|
集安市|
苗栗县|
全椒县|
阿合奇县|
大化|
西林县|
乌鲁木齐市|
垫江县|
宽甸|
沈阳市|
龙江县|
漠河县|
民勤县|
得荣县|
桐梓县|
东乡族自治县|
阳春市|
高清|
枣庄市|
武安市|
上饶市|
兴山县|
西丰县|
府谷县|
海南省|
青浦区|