2017年1~6月河源各縣區(qū)主要經(jīng)濟指標比較
區(qū) 域 | 地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 (億元) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 (億元) | 重點項目完成投資億元 | 新上規(guī)模企業(yè) | |||||
絕對數(shù) | 完成年度占比(%) | 名次 | |||||||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 年度目標 | 本期上規(guī) | 本期下規(guī) | |||||
全 市 源 城 東 源 和 平 龍 川 紫 金 連 平 | 446.91 6.9 176.11 7.2 4 50.93 7.3 2 50.19 7.3 2 66.82 8.2 1 59.56 5.3 5 43.40 4.0 6 | 55.72 4.4 2.26 3.9 6 8.55 4.7 3 9.67 5.4 1 13.94 4.3 5 15.49 4.4 4 5.99 5.0 2 | 720.38 8.6 339.14 5.4 5 87.92 10.6 2 93.22 10.2 3 61.56 11.1 1 67.97 3.6 6 70.58 5.9 4 | 165.31 5.9 72.07 5.8 4 21.09 6.5 2 20.24 6.1 3 14.37 7.4 1 16.91 3.0 6 20.63 4.1 5 | 130.53 43.5 22.39 57.8 1 16.35 38.7 6 8.03 41.8 4 26.87 43.8 3 10.43 47.1 2 20.16 41.3 5 | 60 12 38 11 4 3 11 1 9 8 2 8 10 1 3 10 1 9 8 3 6 | |||||
區(qū)域 | 固 定 資 產(chǎn) 投 資(億元) | 實際利用外商直接投資金額(萬美元) | 地方公共財政預(yù)算 收入(億元) | 地方公共財政預(yù)算支出(億元) | 新上限額商貿(mào)企業(yè) | ||||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 工 業(yè) | 年度目標 | 本期累計 | 本期在庫 | |||||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | ||||||||
全 市 源 城 東 源 和 平 龍 川 紫 金 連 平 | 343.24 37.9 118.76 23.2 5 44.41 45.9 2 41.13 38.6 4 63.71 45.2 3 34.99 92.0 1 36.24 22.6 6 | 117.45 26.3 32.78 12.0 6 18.14 55.5 1 18.64 23.9 5 18.75 27.5 4 11.26 47.1 2 17.88 28.3 3 | 7223 15.2 2306 292.2 2 833 -15.5 5 151 -48.5 6 717 2768.0 1 93 16.3 4 250 119.3 3 | 35.94 2.3 5.54 -6.3 6 4.66 2.6 2 3.00 8.3 1 3.44 0.7 3 3.62 0.6 5 3.40 0.7 3 | 155.74 7.3 12.49 4.7 5 23.43 10.0 3 17.29 23.2 1 29.19 13.5 2 29.19 10.0 3 14.85 -3.3 6 | 476 147 32 105 64 71 57 | |||||
區(qū)域 | 稅 收 總 收 入 (億元) | 社會消費品零售總額 (億元) | 旅游總收入 (億元) | 接待旅游者數(shù) (萬人次) | |||||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 國 稅 | 地 稅 | |||||||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%) 名次 | |||||||
全 市 源 城 東 源 和 平 龍 川 紫 金 連 平 | 56.68 9.7 30.26 8.3 3 7.46 18.5 2 4.25 8.2 4 5.71 20.5 1 5.08 4.4 5 3.92 0.5 6 | 35.70 59.0 19.32 47.2 6 4.82 73.1 3 2.09 77.5 2 3.64 70.3 5 3.57 86.1 1 2.26 72.0 4 | 20.98 -28.2 10.94 -26.2 4 2.64 -24.7 3 2.16 -21.4 2 2.07 -20.4 1 1.51 -48.9 6 1.66 -35.9 5 | 285.60 9.6 74.77 6.5 6 36.94 10.2 3 34.11 10.8 2 56.48 10.1 4 51.92 11.4 1 30.65 9.1 5 | 132.40 13.5 52.14 13.6 3 23.80 13.9 2 12.84 12.3 5 16.94 12.9 4 13.80 16.5 1 12.87 11.3 6 | 1578.57 12.1 549.26 13.0 1 353.59 12.5 2 152.27 11.2 4 206.90 12.1 3 148.75 10.2 5 167.79 11.2 4 |
2017年1~6月河源各縣區(qū)主要經(jīng)濟指標比較
區(qū) 域 | 用 電 量(萬千瓦時) | “一區(qū)六園”主要經(jīng)濟指標(億元) | ||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 工業(yè)用電量 | 園區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 工業(yè)增加值 | 稅收入庫 | |
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%) 名次 | |||
全 市 源 城 東 源 和 平 龍 川 紫 金 連 平 | 371682 5.6 110406 6.8 2 70935 10.1 1 33539 1.6 4 63358 3.9 3 47008 -23.1 6 38957 -18.6 5 | 218593 3.2 60141 15.0 1 53182 7.0 2 18734 1.3 4 41663 3.7 3 28292 -28.9 6 25179 -17.9 5 | 全 市 源城工業(yè)園 東源工業(yè)園 和平工業(yè)園 龍川工業(yè)園 紫金工業(yè)園 連平工業(yè)園 | 588.53 9.7 89.53 5.1 6 72.53 11.4 2 74.38 10.9 3 39.95 11.7 1 60.92 5.6 4 46.60 5.5 5 | 129.38 6.8 18.67 5.0 6 16.96 7.4 2 17.17 6.8 3 9.20 8.6 1 14.97 6.5 4 13.72 5.3 5 | 11.10 10.1 1.62 -6.2 5 1.92 21.9 2 0.79 -10.8 6 1.23 8.0 3 0.64 24.7 1 0.24 0.1 4 |
區(qū)域 | 外貿(mào)進出口總值(億元人民幣) | 外貿(mào)出口總值(億元人民幣) | 外貿(mào)進口總值(億元人民幣) | |||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%) 名次 | ||||
全 市 源 城 東 源 和 平 龍 川 紫 金 連 平 | 8.9
1.5 59.1 | 13.8
1 95 | -5.0
0.4576 12.9 | |||
區(qū)域 | 外貿(mào)進出口總值(以美元計價,單位:萬美元) | 外貿(mào)出口總值(以美元計價,單位:萬美元) | 外貿(mào)進口總值(以美元計價, 單位:萬美元) | |||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%) 名次 | ||||
全 市 源 城 東 源 和 平 龍 川 紫 金 連 平 | 2.7
2144 50.2 | 7.4
1479 84.0 | -10.2
665 6.7 |