2017年1~12月河源各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較
區(qū) 域 | 地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 (億元) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 (億元) | 重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資億元 | 新上規(guī)模企業(yè) | |||||
絕對數(shù) | 完成年度占比(%) | 名次 | |||||||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 年度目標(biāo) | 本期上規(guī) | 本期下規(guī) | |||||
全 市 源 城 東 源 和 平 龍 川 紫 金 連 平 | 952.12 5.1 175.45 6.0 3 113.21 5.4 4 111.12 6.2 2 143.66 6.5 1 132.62 4.4 5 93.80 4.4 5 | 166.67 4.5 5.19 4.3 6 27.79 4.5 2 27.02 4.5 2 43.13 4.4 4 44.74 4.4 4 18.44 4.6 1 | 1458.41 5.6 250.75 5.3 4 166.95 6.8 2 154.94 5.5 3 103.43 7.2 1 121.08 2.4 6 44.78 3.6 5 | 320.34 3.2 49.57 3.2 3 37.49 4.1 2 34.63 3.2 3 24.50 5.6 1 31.48 1.0 6 11.49 1.7 5 | 290.14 96.6 41.82 108.0 2 42.00 99.5 4 17.77 92.4 5 66.11 107.7 3 28.06 126.7 1 37.59 77.1 6 | 64 72 10 7 10 15 7 10 14 14 3 11 10 7 | |||||
區(qū)域 | 固 定 資 產(chǎn) 投 資(億元) | 實(shí)際利用外商直接投資金額(萬美元) | 地方公共財(cái)政預(yù)算 收入(億元) | 地方公共財(cái)政預(yù)算支出(億元) | 新上限額商貿(mào)企業(yè) | ||||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 工 業(yè) | 年度目標(biāo) | 本期累計(jì) | 本期在庫 | |||||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | ||||||||
全 市 源 城 東 源 和 平 龍 川 紫 金 連 平 | 778.47 19.3 204.34 16.2 4 115.46 25.8 2 90.34 25.5 3 145.68 49.0 1 89.17 8.9 5 71.67 8.2 6 | 269.53 6.7 27.30 -15.0 5 45.71 14.4 3 40.63 19.7 2 42.41 14.3 4 28.24 -17.6 6 36.85 26.0 1 | 10407 9.5 2525 -47.5 6 2245 111.0 2 846 45.6 3 1620 2354.5 1 667 -5.5 5 461 1.5 4 | 71.19 5.7 10.53 3.6 5 8.81 8.6 3 5.64 10.9 1 6.71 7.7 4 6.92 10.2 2 6.68 3.3 6 | 282.80 -4.0 21.73 -12.2 6 40.27 2.4 3 37.18 7.5 2 56.27 9.8 1 40.63 -6.5 4 28.58 -10.8 5 | 18 493 4 141 1 33 4 108 3 67 73 6 3 | |||||
區(qū)域 | 稅 收 總 收 入 (億元) | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 (億元) | 旅游總收入 (億元) | 接待旅游者數(shù) (萬人次) | |||||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 國 稅 | 地 稅 | |||||||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%) 名次 | |||||||
全 市 源 城 東 源 和 平 龍 川 紫 金 連 平 | 118.58 11.2 28.07 -3.8 6 15.24 23.1 1 8.19 9.2 4 11.94 17.3 2 11.39 14.1 3 7.77 1.5 5 | 72.93 34.4 10.15 58.5 1 9.82 47.7 2 4.05 44.3 3 7.18 38.6 5 7.26 42.1 4 4.57 25.7 6 | 45.64 -12.9 17.92 -21.3 6 5.42 -5.4 2 4.15 -11.8 3 4.75 -4.8 1 4.14 -15.2 4 3.20 -20.5 5 | 585.57 9.0 85.03 10.8 2 77.04 10.4 3 60.02 10.9 1 113.84 10.1 5 102.26 10.3 4 62.24 9.5 6 | 272.86 14.8 104.96 15.3 1 55.33 14.8 2 27.13 14.3 4 32.11 14.5 3 27.48 13.9 6 25.85 14.1 5 | 3201.03 12.1 1067.72 12.8 1 818.20 12.4 2 317.08 11.6 4 373.39 12.1 3 300.30 10.4 6 324.35 11.2 5 |
2017年1~12月河源各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較
區(qū) 域 | 用 電 量(萬千瓦時(shí)) | “一區(qū)六園”主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(億元) | ||||
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 工業(yè)用電量 | 園區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 工業(yè)增加值 | 稅收入庫 | |
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%) 名次 | |||
全 市 源 城 東 源 和 平 龍 川 紫 金 連 平 | 862622 3.5 196605 11.0 2 146940 0.6 4 73706 6.6 3 147150 11.7 1 106285 -17.7 6 81994 -12.8 5 | 517937 1.5 72624 16.7 1 121635 8.0 2 42051 6.8 4 96650 8.0 2 60848 -28.4 6 51769 -16.3 5 | 全 市 源城工業(yè)園 東源工業(yè)園 和平工業(yè)園 龍川工業(yè)園 紫金工業(yè)園 連平工業(yè)園 | 1249.74 6.3 244.62 3.9 5 140.50 7.8 2 126.85 5.9 4 74.02 8.5 1 106.57 6.6 3 30.52 1.7 6 | 261.51 3.6 48.35 1.2 5 30.59 5.4 2 29.97 3.0 4 16.95 6.0 1 27.32 3.5 3 7.39 0.5 6 | 22.63 5.1 3.39 -0.5 5 3.87 18.8 2 1.25 -24.6 6 2.70 10.4 4 1.30 17.1 3 0.58 42.5 1 |
區(qū)域 | 外貿(mào)進(jìn)出口總值 (億元人民幣)(1-11月) | 外貿(mào)出口總值 (億元人民幣)(1-11月) | 外貿(mào)進(jìn)口總值(億元人民幣) (1-11月) | 合同利用外商直接投資 金額(萬美元) | 實(shí)際利用外商直接投資 金額(萬美元) | |
絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%) 名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | 絕對數(shù) 增長(%)名次 | ||
全 市 源 城 東 源 和 平 龍 川 紫 金 連 平 | 230.6 6.2 63.1 42.8 1 34.9 22.3 4 4.0 14.5 5 21.7 11.9 6 9.8 37.5 2 2.9 22.9 3 | 173.0 7.9 43.7 45.5 1 29.2 17.6 4 3.9 14.4 6 17.0 16.0 5 8.3 36.7 2 2.2 21.1 3 | 57.6 1.3 19.4 37.1 3 5.6 54.4 1 0.1 15.8 5 4.7 -0.8 6 1.5 41.8 2 0.7 28.6 4 | 68480 87.9 3523 -70.3 6 5604 28.9 3 5081 69.1 2 40164 1516.3 1 3389 -53.1 5 1334 -17.1 4 | 10407 9.5 2525 -47.5 6 2245 111.0 2 846 45.6 3 1620 2354.5 1 667 -5.5 5 461 1.5 4 |